| Classificação final do Mundial de Construtores após 17 corridas: | ||
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1 | Brawn-Mercedes | 172 |
| 2 | RBR-Renault | 153,5 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 59,5 |
| 6 | BMW Sauber | 36 |
| 7 | Williams-Toyota | 34,5 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India-Mercedes | 13 |
| 10 | STR-Ferrari | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário