| 1 | Boa Viagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ceara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Crato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ferroviário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Guarani de Juazeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guarany de Sobral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Itapipoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Limoeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maranguape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Quixadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sábado, 9 de janeiro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário