| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eslovênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coreia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
|---|
gente esse só que eu peguei do globo esportes tá??
ResponderExcluir